Resultados premios Rifa San Antón
Escrito por Radio Gorbea el enero 17, 2024
El 17 de enero se celebró la rifa popular de San Antón. Dos personas de la Residencia San Prudencio, beneficiaria de la recaudación, se encargaron de extraer los números y repartir suerte entre los 30.000 boletos puestos a la venta por el Ayuntamiento.
Nº | Premio | Número del boleto premiado |
---|---|---|
1 | Cesta con selección de productos de cerdo Ibérico y productos locales | 16960 |
2 | Tarjeta regalo para un viaje valorada en 1500 € | 6486 |
3 | Obra gráfica de artista local | 6324 |
4 | Bicicleta trekking modelo “Monty Rock” | 19487 |
5 | Ordenador portátil (15,6” – 8 GB – 1TB) | 8586 |
6 | Televisor de 42 pulgadas con barra de sonido | 17700 |
7 | Vale por una equipación deportiva | 9339 |
8 | Bono regalo para compra de libros y cómic | 2702 |
9 | Lote selección de juegos de mesa | 12355 |
10 | Seguro de vivienda Laboral Kutxa (1 año) | 14423 |
*El premio caduca a los tres meses.
San Antón Txiki
Desde 1994 se sortean en la plaza de España dos cerdos de chocolate entre los centros escolares de Educación Infantil y Educación Primaria de la ciudad, para divulgar esta tradición vitoriana entre las generaciones más jóvenes. En la edición de 2024, los centros escolares premiados han sido: Marianistas(Educación Infantil) y San Viator (Primaria).